SM
| Pl | N° | Rider | Nat. | R 1 | R 2 | Total | |
| # Open | |||||||
| 1 | 156 | NASSAR Taavi | EST | 60 | 60 | 120 | |
| 2 | 111 | KLEM Toni | FIN | 54 | 54 | 108 | |
| 3 | 132 | OJALA Jari | FIN | 50 | 50 | 100 | |
| 4 | 96 | KIIL Andre | EST | 47 | 47 | 94 | |
| 5 | 25 | LAIKSOO Joosep | EST | 44 | 40 | 84 | |
| 6 | 77 | ZICMANIS Krists | LAT | 40 | 42 | 82 | |
| 7 | 300 | POZNIAKAS Dinas | LTU | 42 | 38 | 80 | |
| 8 | 9 | PARUMS Atis | LAT | 40 | 42 | 82 | |
| 9 | 75 | BALTAIS Dzintars | LAT | 38 | 32 | 70 | |
| 10 | 5 | VIRVES Marek | EST | 32 | 36 | 68 | |
| 11 | 424 | SIMULASK Sven | EST | 34 | 34 | 68 | |
| 12 | 313 | ALA-HEIKKILA Patrik | FIN | 36 | 30 | 66 | |
| 13 | 95 | PALS Patrick | EST | 21 | 44 | 65 | |
| 14 | 69 | BALTAIS Normunds | LAT | 28 | 26 | 54 | |
| 15 | 669 | URBONAVICIUS Ramunas | LTU | 30 | 24 | 54 | |
| 16 | 15 | BYKOVAS Ruslanas | LTU | 26 | 27 | 53 | |
| 17 | 14 | DIRAITIS Dominykas | LTU | 24 | 28 | 52 | |
| 18 | 210 | SEPPANEN Jesse | FIN | 27 | 25 | 52 | |
| 19 | 99 | POVARS Igors | LAT | 25 | 23 | 48 | |
| 20 | 194 | LAMMINEN Joonas | FIN | 23 | 22 | 45 | |
| 21 | 309 | WIRMAN Matti | FIN | 22 | 21 | 43 | |
| # Hobby | |||||||
| 1 | 29 | PUMURS Rudolfs | LAT | 60 | 50 | 110 | |
| 2 | 22 | SAVICS Ivo | LAT | 50 | 60 | 110 | |
| 3 | 777 | TIMROTS Pauls | LAT | 54 | 54 | 108 | |
| 4 | 525 | DRAUGS GiRTS | LAT | 47 | 47 | 94 | |
| 5 | 21 | BRIVERIS Agris | LAT | 44 | 44 | 88 | |
| 6 | 585 | SIILAK Kristjan | EST | 36 | 42 | 78 | |
| 7 | 39 | AIRAKINEN Seppo | FIN | 38 | 40 | 78 | |
| 8 | 125 | LAIKSOO Riho | EST | 40 | 38 | 78 | |
| 9 | 47 | CERS Krisjanis | LAT | 32 | 34 | 66 | |
| 10 | 232 | PUUSTINEN Jani | FIN | 28 | 36 | 64 | |
| 11 | 118 | RAMJAMAK Lauri | FIN | 42 | 25 | 67 | |
| 12 | 94 | CIRCENIS Roberts | LAT | 30 | 32 | 62 | |
| 13 | 103 | RAIK Sander | EST | 34 | 0 | 34 | |
| 14 | 32 | ZIAUBRE Dainius | LTU | 24 | 30 | 54 | |
| 15 | 411 | MOCKUS Audrius | LTU | 25 | 27 | 52 | |
| 16 | 44 | RIBENIS Janis | EST | 23 | 28 | 51 | |
| 17 | 19 | RINKEVICIUS Matas | LTU | 27 | 0 | 27 | |
| 18 | 20 | LECKAS Povilas | LTU | 26 | 0 | 26 | |
| 19 | 285 | LIKUNEN Lauri | FIN | 22 | 26 | 48 | |
| 20 | 398 | ALA Heikkila | FIN | 20 | 24 | 44 | |
| 21 | 300 | TARSENKO Aleksandr | LTU | 21 | 23 | 44 | |
| 22 | 143 | MILIUS Algirdas | LTU | 0 | 22 | 22 | |
| # MX-SM | |||||||
| 1 | 191 | LESINSKIS Modris | LAT | 60 | 60 | 120 | |
| 2 | 89 | AUGUSTINOVIS Andrius | LTU | 54 | 54 | 108 | |
| # Q | |||||||
| 1 | 66 | DISLERS-KIRILKO Rinalds | LAT | 60 | 60 | 120 | |
| 2 | 177 | DISLERS-KIRILKO Valters | LAT | 54 | 54 | 108 | |
| 3 | 94 | BACEVICIUS Rokas | LTU | 50 | 50 | 100 | |
| 4 | 110 | CIRULIS Normunds | LAT | 47 | 47 | 94 | |
| 5 | 227 | JARMALAVICIUS Arunas | LTU | 44 | 44 | 88 | |
| 6 | 25 | DISLERE-KIRILKO Monta | LAT | 40 | 42 | 82 | |
| 7 | 121 | ZELASTIBA Janis | LAT | 42 | 40 | 82 | |
| 8 | 77 | MICKEVICIUS Ernestas | LTU | 38 | 38 | 76 | |
| 9 | 7 | GRISKEVICIUS Dainius | LTU | 36 | 36 | 72 | |
| KOMANDINĖ ĮSKAITA | |||||||
| 1 vieta | |||||||
| # LSMA-WD LOOREN | |||||||
| 16 | 15 | BYKOVAS Ruslanas | LTU | 26 | 27 | 53 | |
| 5 | 227 | JARMALAVICIUS Arunas | LTU | 44 | 44 | 88 | |
| 9 | 7 | GRISKEVICIUS Dainius | LTU | 36 | 36 | 72 | |
| 213 | |||||||
| 2 vieta | |||||||
| # OSCAR MX TEAM | |||||||
| 7 | 300 | POZNIAKAS Dinas | LTU | 42 | 38 | 80 | |
| 15 | 669 | URBONAVICIUS Ramunas | LTU | 30 | 24 | 54 | |
| 134 | |||||||
| 3 vieta | |||||||
| # DEVYNIUKE MX | |||||||
| 17 | 14 | DIRAITIS Dominykas | LTU | 24 | 28 | 52 | |
| 52 | |||||||




















