Hobby rezultatai.
1. 222 Lamminen Jani 60 60 120
2. 29 Pumpurs Rudolfs 50 54 104
3. 585 Silak Kristijan 49 50 99
4. 88 Jaunbralis Gastons 54 36 90
5. 309 Wirman Matti 42 47 89
6. 525 Draugs Girts 34 44 78
7. 194 Lamminen Joonas 36 42 78
8. 24 Laiksoo Riho 38 40 78
9. 19 Matas Rinkevicius 44 34 78
10. 21 Briveris Agris 25 38 63
11. 28 Eikmanis Reinis 27 32 59
12. 32 Dainius Ziaubre 26 27 53
13.103 Kiisa Henry 0 44 44
MX-SX
1. 47 Gausis Gundars 60 60 120
2. 3 Lesinskis Modris 54 54 108
3. 500 Sertinskis Valdis 50 50 100
4. 84 Dundulis Domas 44 47 91
5. 27 Daniulis Nerijus 47 44 91



















