Ketvirtadienis, 26 Gegužė 2011 19:28
Varžybos/Races
Open
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 156 | Taavi NASSAR | 85 | 0 | 0 | 47 | 47 | 18 | 20 | 38 |
| 2 | 111 | Toni KLEM | 85 | 0 | 0 | 45 | 45 | 22 | 18 | 40 |
| 3 | 171 | Kalle TORONEN | 78 | 7 | 7 | 36 | 36 | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 132 | Jari OJALA | 61 | 24 | 17 | 30 | 30 | 16 | 15 | 31 |
| 5 | 10 | Prants PALS | 59 | 26 | 2 | 28 | 28 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 11 | Asseri KINGELIN | 50 | 35 | 9 | x | x | 25 | 25 | 50 |
| 7 | 181 | Miks PELECKIS | 48 | 37 | 2 | 25 | 25 | 13 | 10 | 23 |
| 8 | 4 | Aurelijus TAMONIS | 44 | 41 | 4 | 22 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 9 | 311 | Martin LEOK | 42 | 43 | 2 | 42 | 42 | x | x | x |
| 10 | 39 | Karl PÄRTELPOEG | 41 | 44 | 1 | 20 | 20 | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 5 | Marek VIRVES | 39 | 46 | 2 | 22 | 22 | 12 | 5 | 17 |
| 12 | 9 | Atis PARUMS | 36 | 49 | 3 | 20 | 20 | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 121 | Jussi VALKEAPÄÄ | 32 | 53 | 4 | 32 | 32 | x | x | x |
| 14 | 75 | Dzintars BALTAIS | 26 | 59 | 6 | 13 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 177 | Jan FORSTEN | 24 | 61 | 2 | x | x | 10 | 14 | 24 |
| 16 | 144 | Dominykas DIRAITIS | 20 | 65 | 4 | 6 | 6 | 14 | x | 14 |
| 17 | 424 | Sven SIMULASK | 18 | 67 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 18 | 300 | Dinas POZNIAKAS | 15 | 70 | 3 | 15 | 15 | x | x | x |
| 19 | 222 | Jani LAMMINEN | 14 | 71 | 1 | x | x | 5 | 9 | 14 |
| 20 | 96 | Andre KIIL | 13 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 21 | 777 | Pauls TIMROTS | 9 | 76 | 4 | 9 | 9 | x | x | x |
| 22 | 25 | Joosep LAIKSOO | 9 | 76 | 0 | 9 | 9 | x | x | x |
| 23 | 15 | Ruslanas BYKOVAS | 6 | 79 | 3 | 6 | 6 | x | x | x |
| 24 | 33 | Mantas GRINKEVICIUS | 4 | 81 | 2 | 4 | 4 | x | x | x |
| 25 | 13 | Normunds FREIMANIS | 4 | 81 | 0 | 4 | 4 | x | x | x |
| 26 | 69 | Normunds BALTAIS | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | x | x | x |
| 27 | 669 | Ramunas URBONAVICIUS | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | x | x | x |
| 28 | 199 | Raimundas NAVICKAS | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Hobby
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 309 | Matti WIRMAN | 67 | 0 | 0 | 27 | 27 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 29 | Rudolfs PUMPURS | 67 | 0 | 0 | 38 | 38 | 14 | 15 | 29 |
| 3 | 88 | Gastons JAUNBRALIS | 61 | 6 | 6 | 29 | 29 | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 585 | Kristjan SIILAK | 56 | 11 | 5 | 27 | 27 | 15 | 14 | 29 |
| 5 | 313 | Patrik ALA-HEIKKILÄ | 50 | 17 | 6 | x | x | 25 | 25 | 50 |
| 6 | 222 | Jani LAMMINEN | 50 | 17 | 0 | 50 | 50 | x | x | x |
| 7 | 210 | Jesse SEPPANEN | 44 | 23 | 6 | x | x | 22 | 22 | 44 |
| 8 | 47 | Gundars GAUSIS | 44 | 23 | 0 | 44 | 44 | x | x | x |
| 9 | 94 | Joonas LAMMINEN | 36 | 31 | 8 | x | x | 18 | 18 | 36 |
| 10 | 27 | Nerijus DANIULIS | 34 | 33 | 2 | 11 | 11 | 10 | 13 | 23 |
| 11 | 3 | Modris LESINSKIS | 31 | 36 | 3 | 31 | 31 | x | x | x |
| 12 | 500 | Valdis SERATINSKIS | 29 | 38 | 2 | 29 | 29 | x | x | x |
| 13 | 69 | Normunds BALTAIS | 24 | 43 | 5 | x | x | 13 | 11 | 24 |
| 14 | 31 | Anti LEEMET | 23 | 44 | 1 | x | x | 11 | 12 | 23 |
| 15 | 19 | Mantas RINKEVICIUS | 22 | 45 | 1 | 22 | 22 | x | x | x |
| 16 | 525 | Girts DRAUGS | 21 | 46 | 1 | 21 | 21 | x | x | x |
| 17 | 194 | Joonas LAMMINEN | 21 | 46 | 0 | 21 | 21 | x | x | x |
| 18 | 24 | Riho LAIKSOO | 21 | 46 | 0 | 21 | 21 | x | x | x |
| 19 | 44 | Rain MERESMAA | 19 | 48 | 2 | x | x | 9 | 10 | 19 |
| 20 | 103 | Henry KIISA | 16 | 51 | 3 | 16 | 16 | x | x | x |
| 21 | 21 | Agris BRIVERIS | 14 | 53 | 2 | 14 | 14 | x | x | x |
| 22 | 28 | Reinis EIKMANIS | 13 | 54 | 1 | 13 | 13 | x | x | x |
| 23 | 125 | Enn LÄHKER | 12 | 55 | 1 | x | x | 12 | 0 | 12 |
| 24 | 32 | Dainius ZIAUBRE | 10 | 57 | 2 | 10 | 10 | x | x | x |
| 25 | 84 | Domas DUNDULIS | 9 | 58 | 1 | 9 | 9 | x | x | x |
| 26 | 358 | Lauri METSARANTA | 0 | 67 | 9 | x | x | 0 | x | 0 |