Pirmadienis, 06 Birželis 2011 20:59
Varžybos/Races
Open rezultatai:
| 1 | 156 | Taavi Nassar | 60 | 60 | 120 |
| 2 | 96 | Andre Kiil | 54 | 54 | 108 |
| 3 | 10 | Prants Pals | 50 | 47 | 97 |
| 4 | 4 | Aurelijus Tamonis | 42 | 50 | 92 |
| 5 | 300 | Dinas Pozniakas | 47 | 44 | 91 |
| 6 | 181 | Miks Peleckis | 44 | 42 | 86 |
| 7 | 9 | Atis Parums | 40 | 40 | 80 |
| 8 | 75 | Dzintars Baltais | 38 | 38 | 76 |
| 9 | 144 | Dominykas Diraitis | 34 | 36 | 70 |
| 10 | 669 | Ramunas Urbonavicius | 36 | 34 | 70 |
| 11 | 33 | Mantas Grinkevicius | 32 | 32 | 64 |
| 12 | 777 | Pauls Timrots | 0 | 0 | 0 |
Hobby rezultatai:
| 1 | 29 | Rudolfs Pumpurs | | 60 | 60 | 120 |
| 2 | 88 | Gastons Jaunbralis | | 54 | 54 | 108 |
| 3 | 32 | Dainius Ziaubre | | 47 | 50 | 97 |
| 4 | 19 | Matas Rinkevicius | | 50 | 47 | 94 |
| 5 | 293 | Mykolas Paulavicius | | 44 | 44 | 88 |
MX-SM rezultatai:
| 1 | 27 | Nerijus Daniulis | | 60 | 60 | 120 |
| 2 | 471 | Ricardas Duonelavicius | | 54 | 54 | 108 |
| 3 | 84 | Domas Dundulis | | 50 | 50 | 100 |
Q rezultatai:
| 1 | 227 | Arunas Jarmalavicius | | 60 | 60 | 120 |
| 2 | 77 | Ernestas Mickevicius | | 54 | 54 | 108 |
| 3 | 7 | Dainius Griskevicius | | 50 | 50 | 100 |
| 4 | 999 | Deimante Malunaviciute | | 44 | 44 | 91 |