Trečiadienis, 02 Rugsėjis 2009 17:33
Varžybos/Races
LSMA čempionato galutiniai rezultatai
| Rk | Rider | Total | I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS | IV ETAPAS | V ETAPAS |
| |
| HOBBY |
| |
| 1 | GRINKEVICIUS MANTAS | 600 | 60\60 | 60\60 | 60\60 | 60\60 | 60\60 |
| |
| 2 | VELIULIS MANTVYDAS | 501 | 44\50 | 47\47 | 54\54 | 47\50 | 54\54 |
| |
| 3 | ZUBAR PIOTR | 317 | 42\44 | 42\42 | 47\50 | 50\0 | 0\0 |
| |
| 4 | MAZILIAUSKAS JUSTAS | 216 | 54\54 | 0\0 | 0\0 | 54\54 | 0\0 |
| |
| 5 | ZIAUBRE DAINIUS | 177 | 0\0 | 0\0 | 42\44 | 44\47 | 0\0 |
| |
| 6 | CERNIAUSKAS MINDAUGAS | 140 | 0\0 | 40\0 | 0\0 | 0\0 | 50\50 |
| |
| 7 | SAPOGA DONATAS | 97 | 0\0 | 0\0 | 50\47 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 8 | POBEDINSKAS GINTARAS | 97 | 50\47 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 9 | BUDIAK VALERIJUS | 78 | 0\0 | 38\40 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 10 | PUTRIMAS GIEDRIUS | 47 | 47\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 11 | CHETAGUROVAS ROBERTAS | 44 | 0\0 | 0\0 | 44\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MX-SM |
| | | | | | | | |
| 1 | AUGULEVIC ANDZEJ | 463 | 60\60 | 44\44 | 54\54 | 50\50 | 47\0 |
| |
| 3 | DUONELAVICIUS RICARDAS | 428 | 0\0 | 50\50 | 50\50 | 54\54 | 60\60 |
| |
| 2 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | 360 | 0\0 | 60\60 | 60\60 | 60\60 | 0\0 |
| |
| 4 | NERIJUS DANIULIS | 108 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 54\54 |
| | | | | | | | |
| 5 | DOMAS DUNDULIS | 100 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 50\50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
| Rk | Rider | Total | I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS | IV ETAPAS | V ETAPAS |
| |
| 1 | TAMONIS AURELIJUS | 495 | 60\60 | 0\54 | 54\47 | 50\50 | 60\60 |
| |
| 2 | BALTAIS DZINTARS | 447 | 54\54 | 44\47 | 36\34 | 42\42 | 47\47 |
| |
| 3 | PELECKIS MIKS | 404 | 0\0 | 54\60 | 60\60 | 60\60 | 50/0 |
| |
| 4 | DABOLS MATIS | 296 | 0\0 | 50\50 | 44\44 | 54\54 | 0\0 |
| |
| 5 | BYKOVAS RUSLANAS | 266 | 0\0 | 42\0 | 38\26 | 40\40 | 36\44 |
| |
| 6 | DABOLS ANDIS | 263 | 0\0 | 47\44 | 42\42 | 44\44 | 0\0 |
| |
| 7 | TIMROTS PAULS | 238 | 42\40 | 34\38 | 0\0 | 0\0 | 42\42 |
| |
| 8 | POZNIAKAS DINAS | 202 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 47\47 | 54\54 |
| |
| 9 | URBIETIS VAIDAS | 184 | 38\38 | 27\28 | 26\27 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 10 | MILASIUS REDAS | 179 | 47\50 | 40\42 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 11 | VIRVES MAREK | 174 | 0\0 | 0\0 | 40\40 | 0\0 | 44\50 |
| |
| 12 | BALTAIS NORMANDS | 160 | 44\44 | 36\36 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 13 | GARSVA TADAS | 158 | 40\42 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 38\38 |
| |
| 14 | KUILL KRISTJAN | 133 | 0\0 | 38\40 | 27\28 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 15 | STAMURS KASPARS | 132 | 36\36 | 28\32 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 16 | ROOMET KURG | 104 | 0\0 | 0\0 | 50\54 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 17 | SULENGO MARTTI | 97 | 0\0 | 0\0 | 47\50 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 18 | VALINSKAS DARIUS | 97 | 50\47 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 19 | LATYSHEV ALEXANDER | 90 | 0\0 | 60\30 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| | | | | | | | |
| 20 | KAAREL KVIK | 80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40\40 |
| |
| 21 | PARTEL JOOSEP | 70 | 0\0 | 0\0 | 32\38 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 22 | HEINA MIKK | 66 | 0\0 | 0\0 | 30\36 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 23 | PUTNINS AGRIS | 66 | 0\0 | 32\34 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 24 | KUIK KAREL | 66 | 0\0 | 0\0 | 34\32 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 25 | MARGUS MANDRE | 58 | 0\0 | 0\0 | 28\30 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 26 | PARUMS ATIS | 30 | 0\0 | 30\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| | | | | | | | |
| ATV |
| | | | | | | | |
| Rk | Rider | Total | I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS | IV ETAPAS | V ETAPAS |
| |
| 1 | KIRT RAUL | 566 | 60\60 | 54\60 | 50\54 | 54\54 | 60\60 |
| |
| 3 | MAJAUSKAS GEDIMINAS | 492 | 50\50 | 50\54 | 44\36 | 50\50 | 54\54 |
| |
| 2 | HALIWG FRED | 402 | 54\54 | 60\0 | 54\60 | 60\60 | 0\0 |
| |
| 5 | MICKEVICIUS ERNESTAS | 379 | 40\40 | 42\0 | 32\40 | 47\44 | 47\47 |
| |
| 4 | JASIONAUSKAS ANDRIUS | 335 | 47\36 | 44\44 | 34\0 | 40\40 | 50\0 |
| |
| 6 | VAIVADA ROLANDAS | 204 | 42\44 | 0\0 | 0\34 | 42\42 | 0\0 |
| |
| 7 | MATIJOSAITIS DAINIUS | 188 | 0\0 | 47\50 | 0\0 | 44\47 | 0\0 |
| |
| 8 | JARMALAVICIUS ARUNAS | 176 | 44\47 | 38\47 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 9 | SABLEVICIUS DONATAS | 112 | 0\0 | 40\42 | 30\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 10 | BOLE KARLIS | 97 | 0\0 | 0\0 | 47\50 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 18 | TOMAS DAPŠAS | 94 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 44\50 |
| |
| 11 | KUZMINS ALEKSEJS | 87 | 0\0 | 0\0 | 40\47 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 12 | KUZMINS VALERIJS | 80 | 0\0 | 0\0 | 36\44 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 13 | KIRIJENKO JURIJS | 80 | 0\0 | 0\0 | 38\42 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 14 | ROONDI JAAK | 80 | 0\0 | 0\0 | 42\38 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 15 | MESKAUSKAS IRMANTAS | 78 | 36\42 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 16 | VOLKAVICIUS GEDIMINAS | 76 | 38\38 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| 17 | TIGANE ARDO | 60 | 0\0 | 0\0 | 60\0 | 0\0 | 0\0 |
| |
| | | | | | | | |
| |