http://www.orion-timing.com/1035/20090528/
Geriausias ratas/Best lap - Nr. 199 HALIWG FRED (ATV)
| 01:51.736 |
Open
| Vieta | Nr. | Pavardė, vardas | Taškai |
| 1. | 181 | Peleckis Miks | 114 |
| 2. | 3 | Dabols Matis | 100 |
| 3. | 75 | Baltais Dzintars | 91 |
| 4. | 54 | Dabols Andis | 91 |
| 5. | 12 | Latyshev Alexander | 90 |
| 6. | 244 | Milašius Redas | 82 |
| 7. | 98 | Kuill Kristjan | 78 |
| 8. | 777 | Timrots Pauls | 72 |
| 9. | 69 | Baltais Normands | 72 |
| 10. | 99 | Putnins Agris | 66 |
| 11. | 97 | Stamurs Kaspars | 60 |
| 12. | 152 | Urbietis Vaidas | 55 |
| 13. | 4 | Tamonis Aurelijus | 54 |
| 14. | 15 | Bykovas Ruslanas | 42 |
| 15. | 42 | Parums Atis | 30 |
ATV
| 1. | 127 | Kirt Raul | 114 |
| 2. | 88 | Majauskas Gediminas | 104 |
| 3. | 45 | Matijošaitis Dainius | 97 |
| 4. | 99 | Jasioniauskas Andrius | 88 |
| 5. | 227 | Jarmalavičius Arūnas | 85 |
| 6. | 79 | Šablevičius Donatas | 82 |
| 7. | 199 | Haliwg Fred | 60 |
| 8. | 77 | Mickevičius Ernestas | 42 |
Hobby
| 1. | 33 | Grinkevičius Mantas | 120 |
| 2. | 66 | Veliulis Mantvydas | 104 |
| 3. | 81 | Černiauskas M. | 101 |
| 4. | 916 | Zubar Piotr | 97 |
| 5. | 321 | Budiak Valerijus | 88 |
MX-SM
| 1. | 111 | Paškevičius Mindaugas | 120 |
| 2. | 471 | Duonelavičius Ričardas | 108 |
| 3. | 74 | Augulevič Andžej | 100 |



















