OPEN
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 111 | LEOK MARTIN | ESTIJA | 60 | 60 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 156 | NASSAR TAAVI | ESTIJA | 54 | 54 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 96 | KIIL ANDRE | ESTIJA | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 300 | POZNIAKAS DINAS | LT | OSCAR MX TEAM | 47 | 47 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | SIPAVICIUS NERIJUS | LT | DEVYNIUKE | 40 | 44 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 75 | DZINTARS BALTAIS | LATVIJA | 42 | 42 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | TAMONIS AURELIJUS | LT | LSMA | 44 | 36 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | BYKOVAS RUSLANAS | LT | LSMA | 38 | 40 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33 | GRINKEVICIUS MANTAS | LT | LSMA | 36 | 38 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 66 | VELIULIS MANTVYDAS | LT | LSMA | 34 | 34 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN LIETUVA
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 300 | POZNIAKAS DINAS | LT | OSCAR MX TEAM | 60 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | SIPAVICIUS NERIJUS | LT | DEVYNIUKE | 50 | 54 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | TAMONIS AURELIJUS | LT | LSMA | 54 | 44 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | BYKOVAS RUSLANAS | LT | LSMA | 47 | 50 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | GRINKEVICIUS MANTAS | LT | LSMA | 44 | 47 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | VELIULIS MANTVYDAS | LT | LSMA | 42 | 42 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOBBI ir MX-SM
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 777 | TIMROC PAULS | H1 | LATVIJA | 60 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX-SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | MX-SM | VMK KAUNAS | 60 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 471 | DUONELAVICIUS RICARDAS | MX-SM | MOTODINAMIKA KAUNAS | 54 | 54 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 208 | STRASEVICIUS ARTURAS | MX-SM | MOTODINAMIKA KAUNAS | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 84 | DUNDULIS DOMAS | MX-SM | LSMA | 47 | 47 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 881 | KOLOSEVSKIS TOMAS | MX-SM | DEVYNIUKE ALYTUS | 44 | 44 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 81 | CERNIAUSKAS MINDAUGAS | H2 | INDV | 60 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | ZIAUBRE DAINIUS | H2 | LSMA | 54 | 54 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATV
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 127 | KIRT RAUL | ESTIJA | 60 | 60 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | MICKEVICIUS ERNESTAS | LT | BALTIJOS MOTOKLUBAS | 54 | 54 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 227 | JARMALAVICIUS ARUNAS | LT | LSMA | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATV LIETUVA
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | MICKEVICIUS ERNESTAS | LT | BALTIJOS MOTOKLUBAS | 60 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 227 | JARMALAVICIUS ARUNAS | LT | LSMA | 54 | 54 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMANDINĖ ĮSKAITA
| VIETA | KOMANDA | KLASE | TASKAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LSMA | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarmalavicius Arunas | ATV | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMONIS AURELIJUS | OPEN | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYKOVAS RUSLANAS | OPEN | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRINKEVICIUS MANTAS | OPEN | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELIULIS MANTVYDAS | OPEN | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNDULIS DOMAS | MX-SM | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIAUBRE DAINIUS | H2 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEVYNIUKE | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPAVICIUS NERIJUS | OPEN | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLOSEVSKIS TOMAS | MX-SM | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VMK KAUNAS | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASKEVICIUS MINDAUGAS | MX-SM | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Baltijos motoklubas | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mickevicius Ernestas | ATV | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MOTODINAMIKA KAUNAS | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUONELAVICIUS RICARDAS | MX-SM | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRASEVICIUS | MX-SM | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OSCAR MX TEAM | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZNIAKAS DINAS | OPEN | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETALIAU - http://www.orion-timing.com/1035/20100424/



















