AukŠtadvario LSMA 1-ojo etapo rezultatai
Galutiniai OPEN klasės rezultatai
Vietos numeris/ Pirmo važiavimo taškai /Antro važiavimo taškai / Galutiniai taškai
1 4 Aurelijus Tamonis LTU 60 60 120
2 75 Dzintars Baltais LV 54 54 108
3 244 Redas Milašius LTU 47 50 97
4 225 Darius Valinskas LTU 50 47 97
5 69 Normands Baltais LV 44 44 88
6 217 Tadas Garšva LTU 40 42 82
7 58 Pauls Timrots LV 42 40 82
8 152 Vaidas Urbietis LTU 38 38 76
9 97 Kaspars Stamurs LV 36 36 72
Galutiniai HOBBY klasės rezultatai
Vietos numeris/ Pirmo važiavimo taškai /Antro važiavimo taškai / Galutiniai taškai
1 33 Mantas Grinkevičius LTU 60 60 120
2 222 Justas Maziliauskas LTU 54 54 108
3 37 Gintaras Pobediskas LTU 50 47 97
4 66 Mantvydas Veliulis LTU 44 50 94
5 59 Piotr Zubov LTU 42 44 86
6 266 Giedrius Putrimas LTU 47 0 47
Galutiniai ATV klasės rezultatai
Vietos numeris/ Pirmo važiavimo taškai /Antro važiavimo taškai / Galutiniai taškai
1 127 Raul Kirt EST 60 60 120
2 199 Fred Haliwg EST 54 54 108
3 88 Gediminas Majauskas LTU 50 50 100
4 227 Arūnas Jarmalavičius LTU 44 47 91
5 45 Rolandas Vaivada LTU 42 44 86
6 99 Andrius Jasionauskas LTU 47 36 83
7 77 Ernestas Mickevičiaus LTU 40 40 80
8 27 Irmantas Meškauskas LTU 36 42 78
9 40 Gediminas VolkavičiusLTU 38 38 76
Galutiniai MX-SM klasės rezultatai
Vietos numeris/ Pirmo važiavimo taškai /Antro važiavimo taškai / Galutiniai taškai
1 74 Andžej Augulevič 60 60 120
Vietos numeris/ Pirmo važiavimo taškai /Antro važiavimo taškai / Galutiniai taškai
1 4 Aurelijus Tamonis LTU 60 60 120
2 75 Dzintars Baltais LV 54 54 108
3 244 Redas Milašius LTU 47 50 97
4 225 Darius Valinskas LTU 50 47 97
5 69 Normands Baltais LV 44 44 88
6 217 Tadas Garšva LTU 40 42 82
7 58 Pauls Timrots LV 42 40 82
8 152 Vaidas Urbietis LTU 38 38 76
9 97 Kaspars Stamurs LV 36 36 72
Galutiniai HOBBY klasės rezultatai
Vietos numeris/ Pirmo važiavimo taškai /Antro važiavimo taškai / Galutiniai taškai
1 33 Mantas Grinkevičius LTU 60 60 120
2 222 Justas Maziliauskas LTU 54 54 108
3 37 Gintaras Pobediskas LTU 50 47 97
4 66 Mantvydas Veliulis LTU 44 50 94
5 59 Piotr Zubov LTU 42 44 86
6 266 Giedrius Putrimas LTU 47 0 47
Galutiniai ATV klasės rezultatai
Vietos numeris/ Pirmo važiavimo taškai /Antro važiavimo taškai / Galutiniai taškai
1 127 Raul Kirt EST 60 60 120
2 199 Fred Haliwg EST 54 54 108
3 88 Gediminas Majauskas LTU 50 50 100
4 227 Arūnas Jarmalavičius LTU 44 47 91
5 45 Rolandas Vaivada LTU 42 44 86
6 99 Andrius Jasionauskas LTU 47 36 83
7 77 Ernestas Mickevičiaus LTU 40 40 80
8 27 Irmantas Meškauskas LTU 36 42 78
9 40 Gediminas VolkavičiusLTU 38 38 76
Galutiniai MX-SM klasės rezultatai
Vietos numeris/ Pirmo važiavimo taškai /Antro važiavimo taškai / Galutiniai taškai
1 74 Andžej Augulevič 60 60 120



















